<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>aquagroup AG</title>
	<atom:link href="http://www.aquagroup.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aquagroup.com</link>
	<description>corporate website</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 09:35:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Frühjahrstagung des Wissenschaftlichen Beirats</title>
		<link>http://www.aquagroup.com/2012/01/fruhjahrstagung-des-wissenschaftlichen-beirats/</link>
		<comments>http://www.aquagroup.com/2012/01/fruhjahrstagung-des-wissenschaftlichen-beirats/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 12:01:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NADES]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[aquagroup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aquagroup.com/?p=926</guid>
		<description><![CDATA[Termininformation: Die Frühjahrstagung (3. Treffen) findet am 19. März 2012 in Regensburg statt. Auf der Agenda stehen dieses Mal die Vorstellung der aktuellen Forschungsprojekte der aquagroup. Auf das anschließende Feedback des Wissenschaftlichen Beirats folgt eine gemeinsame Diskussion aller Themen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Termininformation:</strong></p>
<p>Die Frühjahrstagung (3. Treffen) findet am 19. März 2012 in Regensburg statt.</p>
<p>Auf der Agenda stehen dieses Mal die Vorstellung der aktuellen Forschungsprojekte der aquagroup. Auf das anschließende Feedback des Wissenschaftlichen Beirats folgt eine gemeinsame Diskussion aller Themen. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aquagroup.com/2012/01/fruhjahrstagung-des-wissenschaftlichen-beirats/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fazit Brau Beviale 2011</title>
		<link>http://www.aquagroup.com/2011/12/fazit-brau-beviale-2011/</link>
		<comments>http://www.aquagroup.com/2011/12/fazit-brau-beviale-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 07:26:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[aquagroup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aquagroup.com/?p=921</guid>
		<description><![CDATA[Vom 9. bis 11. November 2011 fand in Nürnberg die Brau Beviale statt. Die bedeutende Investitionsgütermesse zog wieder viele Besucher an. Im Zentrum standen die aktuellen Entwicklungen und Trends im Bereich AFG und Brauereien. Dieses Jahr lag ein besonderer Fokus auf der Technologie. Für die aquagroup ein weiterer Anlass sich hier zu präsentieren und ihre &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vom 9. bis 11. November 2011 fand in Nürnberg die Brau Beviale statt. Die bedeutende Investitionsgütermesse zog wieder viele Besucher an. Im Zentrum standen die aktuellen Entwicklungen und Trends im Bereich AFG und Brauereien. Dieses Jahr lag ein besonderer Fokus auf der Technologie. Für die aquagroup ein weiterer Anlass sich hier zu präsentieren und ihre innovativen Produkte vorzustellen. </p>
<p>Die aquagroup AG teilte sich, wie bereits im Vorjahr, den Stand mit Ruland Engineering. Die Kooperation zwischen beiden Firmen hat sich im Laufe der Jahre gefestigt und &#8211; nicht nur in Hinblick auf die Messearbeit &#8211; als überaus lohnenswert erwiesen.</p>
<p>Der Stand konnte zahlreiche Gäste, allen voran neue Interessenten, verzeichnen. Selbstverständlich durften die langjährigen Kunden nicht zu kurz kommen, so dass auch dieses Jahr unsere Mitarbeiter am Stand viele Kontakte knüpfen konnten.</p>
<p>Wir freuen uns auf ein Wiedersehen auf der Brau Beviale 2012 in Nürnberg (13.11. bis 15.11.2012).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aquagroup.com/2011/12/fazit-brau-beviale-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unsere Weihnachtsaktion 2011</title>
		<link>http://www.aquagroup.com/2011/12/unsere-weihnachtsaktion-2011/</link>
		<comments>http://www.aquagroup.com/2011/12/unsere-weihnachtsaktion-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 11:09:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aquagroup.com/?p=910</guid>
		<description><![CDATA[Dieses Jahr spenden wir an das Regensburger Weihnachtshilfswerk. Bereits seit 1923 unterstützt das Hilfswerk bedürftige Menschen aus Regensburg in Not. Mit unserer Spende ermöglichen wir diesen Menschen ein Frohes Fest. Wir wünschen all unseren Kunden und Geschäftspartnern ein gesegnetes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins Neue Jahr 2012.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dieses Jahr spenden wir an das Regensburger Weihnachtshilfswerk. Bereits seit 1923 unterstützt das Hilfswerk bedürftige Menschen aus Regensburg in Not.<br />
Mit unserer Spende ermöglichen wir diesen Menschen ein Frohes Fest.</p>
<p>Wir wünschen all unseren Kunden und Geschäftspartnern ein gesegnetes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins Neue Jahr 2012.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aquagroup.com/2011/12/unsere-weihnachtsaktion-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herbsttagung des Wissenschaftlichen Beirats</title>
		<link>http://www.aquagroup.com/2011/06/herbsttagung-des-wissenschaftlichen-beirats/</link>
		<comments>http://www.aquagroup.com/2011/06/herbsttagung-des-wissenschaftlichen-beirats/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 13:46:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[aquagroup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aquagroup.com/?p=897</guid>
		<description><![CDATA[Termininformation: Die Herbsttagung (2. Treffen) findet am 09. September 2011 in Regensburg statt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Termininformation:</h3>
<p>Die Herbsttagung (2. Treffen) findet am 09. September 2011 in Regensburg statt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aquagroup.com/2011/06/herbsttagung-des-wissenschaftlichen-beirats/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EHEC-Epidemie: Regensburger foodtec-Unternehmen hat das Gegenmittel</title>
		<link>http://www.aquagroup.com/2011/06/ehec-epidemie-regensburger-foodtec-unternehmen-hat-das-gegenmittel/</link>
		<comments>http://www.aquagroup.com/2011/06/ehec-epidemie-regensburger-foodtec-unternehmen-hat-das-gegenmittel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 08:59:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[aquagroup]]></category>
		<category><![CDATA[Aquagroup]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[keimfrei]]></category>
		<category><![CDATA[sicherheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aquagroup.com/?p=888</guid>
		<description><![CDATA[03.06.2011 Regensburg: 18 Todesfälle, Hunderte erkrankte und infizierte Menschen, Milliardenschäden für die Wirtschaft in Deutschland und Europa. Das gesamte Ausmaß der EHEC-Epidemie ist noch nicht abzuschätzen. Jeden Tag gibt es neue (Falsch-) Meldungen über Ursache und Auswirkung der Killer-Keime. Die Innovation eines Regensburger Unternehmens gibt jetzt berechtigten Anlass zur Hoffnung, dass in Zukunft Keim-Epidemien mit &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>03.06.2011 Regensburg: 18 Todesfälle, Hunderte erkrankte und infizierte Menschen, Milliardenschäden für die Wirtschaft in Deutschland und Europa. Das gesamte Ausmaß der EHEC-Epidemie ist noch nicht abzuschätzen. Jeden Tag gibt es neue (Falsch-) Meldungen über Ursache und Auswirkung der Killer-Keime.</strong></p>
<p>Die Innovation eines Regensburger Unternehmens gibt jetzt berechtigten Anlass zur Hoffnung, dass in Zukunft Keim-Epidemien mit umfassender Wirkung nicht mehr auftreten können. ai211 – ein neuartiges Verfahren zur Desinfektion von Obst und Gemüse – bekämpft Keime wie EHEC und andere Bakterien nachweislich und vor allem sicher.</p>
<p>Die aquagroup AG ist ein auf Lebensmittelhygiene spezialisiertes Unternehmen, das Bakterien und Keime mit neuartigen Verfahren in der Lebensmittelindustrie bekämpft. Jetzt ist eine Innovation des Unternehmens reif für den lebensrettenden Einsatz: Das Wirkungsverfahren gegen EHEC und weitere Keime und Bakterien heißt ai211.</p>
<p>Bereits seit zwei Jahren wird das neuartige, im Wesentlichen physikalisch wirkende Desinfektionsverfahren im ökologischen Landbau unter verschiedenen Versuchs- und Anwendungsszenarien getestet. Die bisherigen Testergebnisse und der Reifegrad des Verfahrens zeigen, dass ai211 für einen schnellen und erweiterten Einsatz im konventionellen Gemüse- und Obstanbau geeignet ist: nachweislich sichere Ergebnisse, unbedenklich für die Verbraucher und mit qualitätserhaltendem Effekt für Obst und Gemüse.</p>
<p>Das Verfahren der aquagroup Lebensmittelhygiene basiert auf einem durchgängigen Sicherheits- und Qualitätskonzept im Landbau, im Einzelhandel und beim Verbraucher: Es fängt mit der Keimreduzierung beim Produkt durch Anwendung von ai211 vor der Ernte an, setzt sich mit der Vernebelung mit weiterer keimreduzierender Wirkung im Einzelhandel und am PoS fort und endet mit dem Waschen durch den Verbraucher vor dem Verzehr.</p>
<p>Weitere Informationen zur aquagroup AG: <a href="http://www.aquagroup.com">www.aquagroup.com<br />
</a></p>
<p>Ansprechpartner:<br />
<strong>Markus Zetzlmann</strong><br />
Vorstand<br />
m.zetzlmann@aquagroup.com<br />
+49 941 29749-115</p>
<p><strong>André Philipps</strong><br />
Vorstand<br />
a.philipps@aquagroup.com<br />
+49 941 29749-114</p>
<p><strong>Dr. Anja Stromeck-Faderl</strong><br />
R&amp;D Basic Research<br />
a.stromeck-faderl@aquagroup.com<br />
+49 941 29749-214</p>
<p>Download Pressemitteilung: <a href="http://www.aquagroup.com/wp-content/uploads/2011/06/Pressemitteilung_Langversion_EHEC_final_030611.pdf">PDF</a></p>
<p>Download Pressemappe gesamt: <a href="http://www.aquagroup.com/wp-content/uploads/2011/07/EHEC_aquagroup_090611.zip">.zip</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aquagroup.com/2011/06/ehec-epidemie-regensburger-foodtec-unternehmen-hat-das-gegenmittel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Werden Sie Teil des Teams: neue Stellenanzeige online!</title>
		<link>http://www.aquagroup.com/2011/05/neue-stellenanzeigen-online/</link>
		<comments>http://www.aquagroup.com/2011/05/neue-stellenanzeigen-online/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 08:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[aquagroup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aquagroup.com/?p=756</guid>
		<description><![CDATA[Mai 2011: hier finden Sie unsere aktuellen Stellenangebote]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mai 2011:<br />
<a href="http://www.aquagroup.com/unternehmen/karriere/">hier finden Sie unsere aktuellen Stellenangebote</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aquagroup.com/2011/05/neue-stellenanzeigen-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1. Versammlung des Wissenschaftlichen Beirats</title>
		<link>http://www.aquagroup.com/2011/02/1-versammlung-des-wissenschaftlichen-beirats/</link>
		<comments>http://www.aquagroup.com/2011/02/1-versammlung-des-wissenschaftlichen-beirats/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 10:40:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[aquagroup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aquagroup.com/?p=785</guid>
		<description><![CDATA[Die erste Versammlung des Wissenschaftlichen Beirats der aquagroup AG findet am 22. und 23. Feburar 2011 in Regensburg statt. Aufgabe des Beirats ist es, die aquagroup AG in voller Unabhängigkeit in allen Fragen der Wissenschaft fundiert zu beraten, dies umfasst auch die Beratung AG in fachlichen und fächerübergreifenden Fragen der Planung und Durchführung von Forschungsarbeiten &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die erste Versammlung des Wissenschaftlichen Beirats der aquagroup AG findet am 22. und 23. Feburar 2011 in Regensburg statt.</p>
<p>Aufgabe des Beirats ist es, die aquagroup AG in voller Unabhängigkeit in  allen Fragen der Wissenschaft fundiert zu beraten, dies umfasst auch  die Beratung AG in fachlichen und fächerübergreifenden Fragen der  Planung und Durchführung von Forschungsarbeiten bzw. Kundenapplikationen  und wissenschaftlichen Dienstleistungen sowie Kooperation mit anderen  Forschungseinrichtungen im In- und Ausland.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aquagroup.com/2011/02/1-versammlung-des-wissenschaftlichen-beirats/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Humantoxikologische Sicherheitsbewertung</title>
		<link>http://www.aquagroup.com/2010/12/humantoxikologische-sicherheitsbewertung-liegt-vor/</link>
		<comments>http://www.aquagroup.com/2010/12/humantoxikologische-sicherheitsbewertung-liegt-vor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 15:53:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NADES]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aquagroup.com/?p=726</guid>
		<description><![CDATA[Humantoxikologische Sicherheitsbewertung von NADES durch SGS INSTITUT FRESENIUS (Prüfbericht: 1796885-01, 29.11.2010): Unter Anwendung der Kriterien von §30 Nr. 1 und 2 sowie § 31 (1) des Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuchs vom 24/07/2009 ergibt die Evaluierung der humantoxikologischen Eigenschaften der Rezeptur und der hierin eingesetzten Rohstoffe und unter gleichzeitiger Berücksichtigung der möglichen menschlichen Exposition basierend auf &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Humantoxikologische Sicherheitsbewertung von NADES durch SGS INSTITUT FRESENIUS (Prüfbericht: 1796885-01, 29.11.2010):</p>
<p>Unter Anwendung der Kriterien von §30 Nr. 1 und 2 sowie § 31 (1) des Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuchs vom 24/07/2009 ergibt die Evaluierung der humantoxikologischen Eigenschaften der Rezeptur und der hierin eingesetzten Rohstoffe und unter gleichzeitiger Berücksichtigung der möglichen menschlichen Exposition basierend auf den Angaben zur Verwendung, dass das Produkt<strong> &#8220;NADES&#8221; aus humantoxikologischer Sicht für den ausgelobten Zweck zur Behandlung von Flächen mit Lebensmittelkontakt für die Konsumenten der Lebensmittel gesundheitlich unbedenklich ist.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aquagroup.com/2010/12/humantoxikologische-sicherheitsbewertung-liegt-vor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Messe in Abu Dhabi: Teilnahme an &#8216;World Future Energy Summit&#8217;</title>
		<link>http://www.aquagroup.com/2010/12/messe-in-abu-dhabi-teilnahme-an-world-future-energy-summit/</link>
		<comments>http://www.aquagroup.com/2010/12/messe-in-abu-dhabi-teilnahme-an-world-future-energy-summit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 13:19:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[aquagroup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aquagroup.com/?p=712</guid>
		<description><![CDATA[Die aquagroup Dubai nimmt an der Messe &#8220;World Future Energy Summit&#8221; von 17.-20. Januar 2011 in Abu Dhabi teil. Besuchen Sie uns auf Stand Nr. 3023 Infos zur Messe: Seit dem Start der Messe &#8220;WFES&#8221; im Jahr 2008 hat sich diese zu den führenden Messen der Welt für den Bereich der erneuerbaren Energien entwickelt. Während &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-713" title="wfes-logo" src="http://www.aquagroup.com/wp-content/uploads/2010/12/wfes-logo.jpg" alt="" width="238" height="106" /></p>
<p>Die aquagroup Dubai nimmt an der Messe<br />
<strong>&#8220;World Future Energy Summit&#8221;</strong> von<br />
<strong>17.-20. Januar 2011</strong> in Abu Dhabi teil.</p>
<p>Besuchen Sie uns auf <strong>Stand Nr. 3023</strong></p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Infos zur Messe:<br />
</span>Seit dem Start der Messe &#8220;WFES&#8221; im Jahr 2008 hat sich diese zu den führenden Messen der Welt für den Bereich der erneuerbaren Energien entwickelt. Während der Messe in 2010 verzeichnete die WFES mehr als 24.760 Besucher aus 148 Ländern. WFES fördert Innovationen und Investitionen rund um die erneuerbaren Energien.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aquagroup.com/2010/12/messe-in-abu-dhabi-teilnahme-an-world-future-energy-summit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abfüllung non-stop</title>
		<link>http://www.aquagroup.com/2010/11/abfuellung-non-stop/</link>
		<comments>http://www.aquagroup.com/2010/11/abfuellung-non-stop/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 06:10:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NADES]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aquagroup.com//?p=127</guid>
		<description><![CDATA[Abfüllung von stillem Mineralwasser ohne Zwischendesinfektion. Eine dauerhafte Abfüllung von 5 bis 7 Tagen ohne Zwischendesinfektion wird nun Stand der Technik. In einem mehrmonatigen Projekt der aquagroup AG bei einem europäischen Mineralwasserabfüller wurde der Einsatz von NADES im Bereich der Abfüllung von stillem Mineralwasser durch das Institut SGS INSTITUT FRESENIUS begleitet. Das Ergebnis: Der Füller &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Abfüllung von stillem Mineralwasser ohne Zwischendesinfektion.<br />
Eine dauerhafte Abfüllung von 5 bis 7 Tagen ohne Zwischendesinfektion wird nun Stand der Technik. In einem mehrmonatigen Projekt der aquagroup AG bei einem europäischen Mineralwasserabfüller wurde der Einsatz von NADES im Bereich der Abfüllung von stillem Mineralwasser durch das Institut SGS INSTITUT FRESENIUS begleitet. Das Ergebnis: Der Füller läuft nun 24 Stunden an 7 Tagen in der Woche ohne Stillstand bei verbesserter Hygiene. Selbstverständlich ohne sensorische Beeinträchtigungen und Entstehen von sekundären Reaktionsprodukten – vom SGS INSTITUT FRESENIUS bestätigt.</p>
<p><cite>Presseartikel erschienen am 04.11.2010 in: Getränke! Technologie &#038; Marketing, Dr. Harnisch Verlag</cite><br />
<a href='http://www.aquagroup.com//wp-content/uploads/2010/11/04_GTM410_SD_aquagroup_oB_RZ.pdf'>Download [PDF 1.7 MB ]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aquagroup.com/2010/11/abfuellung-non-stop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

